- Citi:TNS6
- ISIN:IE00BNDS1S60
- MEX ID:VRAABI
The value of investments, and the income from them, may fall or rise and investors may get back less than they invested.
As at 31 lip 2026
Please note Beta and R-squared data will only display for funds with 3 full years of history.
The value of investments, and the income from them, may fall or rise and investors may get back less than they invested.
| Fundamentals | Fund | Benchmark | As at |
|---|---|---|---|
| Number of bonds | 5242 | 7227 | 31 lip 2026 |
| 4,9% | 4,8% | 31 lip 2026 | |
| 4,1% | 4,0% | 31 lip 2026 | |
| 8,0 Years | 8,0 Years | 31 lip 2026 | |
| A- | A- | 31 lip 2026 | |
| 5,5 Years | 5,5 Years | 31 lip 2026 | |
| Cash Investment | 0,8% | — | 31 lip 2026 |
As at 31 lip 2026
| Country | Region | Fund | Benchmark | Variance +/- |
|---|---|---|---|---|
| Stany Zjednoczone | Ameryka Północna | 57,37% | 58,50% | -1,13% |
| Wielka Brytania | Europa | 8,64% | 8,41% | 0,23% |
| Francja | Europa | 6,74% | 6,65% | 0,09% |
| Niemcy | Europa | 4,48% | 4,60% | -0,12% |
| Kanada | Ameryka Północna | 4,19% | 4,21% | -0,02% |
| Hiszpania | Europa | 2,80% | 2,87% | -0,07% |
| Japonia | Pacyfik | 2,76% | 2,71% | 0,05% |
| Holandia | Europa | 2,33% | 2,40% | -0,07% |
| Australia | Pacyfik | 1,48% | 1,52% | -0,04% |
| Szwecja | Europa | 1,28% | 1,17% | 0,11% |
| Włochy | Europa | 1,10% | 1,23% | -0,13% |
| Szwajcaria | Europa | 1,02% | 0,95% | 0,07% |
| Dania | Europa | 0,94% | 0,86% | 0,08% |
| Inne | 0,78% | — | — | |
| Irlandia | Europa | 0,61% | 0,57% | 0,04% |
As at 31 lip 2026
| Credit Rating | Fund |
|---|---|
| AAA | 0,72% |
| AA | 10,68% |
| A | 47,96% |
| BBB | 39,82% |
| Not Rated | 0,82% |
As at 31 lip 2026
| Issuers | Fund |
|---|---|
| Treasury/Federal | 0,26% |
| Gov-Related-Provincials/Municipals | 0,02% |
| Corporate-Industrials | 49,20% |
| Corporate-Utilities | 1,84% |
| Corporate-Financial Institutions | 48,20% |
| Cash | 0,78% |
| Other | -0,29% |
As at 31 lip 2026
| Maturity | Fund |
|---|---|
| Under 1 Year | 0,50% |
| 1 - 5 Years | 42,68% |
| 5 - 10 Years | 33,88% |
| 10 - 15 Years | 7,25% |
| 15 - 20 Years | 4,51% |
| 20 - 25 Years | 4,09% |
| Over 25 Years | 7,10% |
As at 31 lip 2026
| Holding name | % of market value | Market value | Face amount | Coupon/Yield | Maturity date |
|---|---|---|---|---|---|
| Bank of America Corp | 0,15844% | 2 582 520,93 CHF | 2 610 000 | 5,02% | 22 lip 2033 |
| Bank of America Corp | 0,13989% | 2 280 160,23 CHF | 2 285 000 | 4,62% | 09 maj 2029 |
| Ford Motor Credit Co LLC | 0,13850% | 2 257 464,51 CHF | 2 200 000 | 7,35% | 04 lis 2027 |
| Eaton Corp | 0,13326% | 2 172 163,95 CHF | 2 250 000 | 4,50% | 06 mar 2033 |
| Wells Fargo & Co | 0,12993% | 2 117 811,65 CHF | 2 145 000 | 4,15% | 24 sty 2029 |
| Truist Financial Corp | 0,12852% | 2 094 781,66 CHF | 2 000 000 | 7,16% | 30 paź 2029 |
| Goldman Sachs Group Inc/The | 0,12581% | 2 050 715,79 CHF | 2 135 000 | 3,80% | 15 mar 2030 |
| Wells Fargo & Co | 0,12323% | 2 008 635,24 CHF | 2 000 000 | 5,15% | 23 kwi 2031 |
| Bank of America Corp | 0,11038% | 1 799 164,77 CHF | 1 830 000 | 3,42% | 20 gru 2028 |
| General Motors Financial Co Inc | 0,10909% | 1 778 164,67 CHF | 1 800 000 | 4,20% | 27 paź 2028 |
-
Inception date
20 maj 2021
Listing date
25 maj 2021
| Date | NAV (CHF) | Market price (CHF) |
|---|---|---|
| 09 wrz 2026 | 3,5695 CHF | 3,5700 CHF |
| 08 wrz 2026 | 3,5784 CHF | 3,5792 CHF |
| 07 wrz 2026 | 3,5784 CHF | 3,5736 CHF |
| 04 wrz 2026 | 3,5797 CHF | 3,5800 CHF |
| 03 wrz 2026 | 3,5789 CHF | 3,5830 CHF |
| 02 wrz 2026 | 3,5758 CHF | 3,5841 CHF |
| 01 wrz 2026 | 3,5789 CHF | 3,5876 CHF |
| 31 sie 2026 | 3,5877 CHF | 3,5880 CHF |
| 28 sie 2026 | 3,5914 CHF | 3,6016 CHF |
| 27 sie 2026 | 3,6002 CHF | 3,6030 CHF |
Distribution frequency
Monthly
Historical performance 31 sie 2026
4,47%
| Type | Distribution amount (per unit) | Ex-dividend date | Registration date | Payable date |
|---|---|---|---|---|
| Income | 0,0146 CHF | 20 sie 2026 | 21 sie 2026 | 02 wrz 2026 |
| Income | 0,0112 CHF | 16 lip 2026 | 17 lip 2026 | 29 lip 2026 |
| Income | 0,0139 CHF | 18 cze 2026 | 19 cze 2026 | 01 lip 2026 |
| Income | 0,0149 CHF | 21 maj 2026 | 22 maj 2026 | 03 cze 2026 |
| Income | 0,0120 CHF | 16 kwi 2026 | 17 kwi 2026 | 29 kwi 2026 |
| Income | 0,0138 CHF | 19 mar 2026 | 20 mar 2026 | 01 kwi 2026 |
| Income | 0,0150 CHF | 19 lut 2026 | 20 lut 2026 | 04 mar 2026 |
| Income | 0,0120 CHF | 15 sty 2026 | 16 sty 2026 | 28 sty 2026 |
| Income | 0,0127 CHF | 18 gru 2025 | 19 gru 2025 | 31 gru 2025 |
| Income | 0,0154 CHF | 20 lis 2025 | 21 lis 2025 | 03 gru 2025 |
Listed currencies: CHF
Base currency:CHF
Exchanges: SIX Swiss Exchange