- Ticker iNav Bloomberg: IVUCPEUR
- Exchange ticker: VUCP
- Bloomberg: VUCP IM
- Citi: MZ5E
- ISIN: IE00BZ163K21
- MEX ID: VRHHJJ
- Reuters: VUCP.MI
- SEDOL: BGSF2H9
The value of investments, and the income from them, may fall or rise and investors may get back less than they invested.
As at 31 paź 2025
Please note Beta and R-squared data will only display for funds with 3 full years of history.
The value of investments, and the income from them, may fall or rise and investors may get back less than they invested.
| Fundamentals | Fund | Benchmark | As at |
|---|---|---|---|
| Number of bonds | 9476 | 10 899 | 31 paź 2025 |
| 4,9% | 4,9% | 31 paź 2025 | |
| 4,5% | 4,5% | 31 paź 2025 | |
| 9,7 Years | 9,8 Years | 31 paź 2025 | |
| A- | A- | 31 paź 2025 | |
| 6,4 Years | 6,4 Years | 31 paź 2025 | |
| Cash Investment | 0,0% | — | 31 paź 2025 |
As at 31 paź 2025
| Country | Region | Fund | Benchmark | Variance +/- |
|---|---|---|---|---|
| Stany Zjednoczone | Ameryka Północna | 77,04% | 76,22% | 0,82% |
| Wielka Brytania | Europa | 4,34% | 4,35% | -0,01% |
| Kanada | Ameryka Północna | 2,75% | 2,79% | -0,04% |
| Japonia | Pacyfik | 2,20% | 2,42% | -0,22% |
| Australia | Pacyfik | 1,61% | 1,79% | -0,18% |
| Francja | Europa | 1,54% | 1,69% | -0,15% |
| Niemcy | Europa | 1,54% | 1,54% | 0,00% |
| Hiszpania | Europa | 0,74% | 0,70% | 0,04% |
| Szwajcaria | Europa | 0,73% | 0,78% | -0,05% |
| Korea Południowa | Pacyfik | 0,69% | 0,74% | -0,05% |
| Chiny | Rynki wschodzące | 0,68% | 0,70% | -0,02% |
| Meksyk | Rynki wschodzące | 0,63% | 0,58% | 0,05% |
| Włochy | Europa | 0,63% | 0,53% | 0,10% |
| Irlandia | Europa | 0,58% | 0,57% | 0,01% |
| Holandia | Europa | 0,57% | 0,67% | -0,10% |
As at 31 paź 2025
| Credit Rating | Fund | Benchmark | Variance +/- |
|---|---|---|---|
| Less than BBB | 0,03% | 0,01% | 0,02% |
| AAA | 0,72% | 0,82% | -0,11% |
| AA | 8,06% | 7,68% | 0,38% |
| A | 45,48% | 45,59% | -0,11% |
| BBB | 45,69% | 45,89% | -0,20% |
| Not Rated | 0,02% | 0,01% | 0,01% |
| Total | 100,00% | 100,00% |
As at 31 paź 2025
| Issuers | Fund | Benchmark | Variance +/- |
|---|---|---|---|
| Corporate-Industrials | 54,34% | 54,19% | 0,15% |
| Corporate-Financial Institutions | 35,50% | 36,07% | -0,57% |
| Corporate-Utilities | 9,34% | 9,39% | -0,05% |
| Treasury/Federal | 0,48% | — | — |
| Gov-Related-Provincials/Municipals | 0,31% | 0,36% | -0,05% |
| Cash | 0,02% | — | — |
| Gov-Related-Sovereign | 0,01% | — | — |
| Other | 0,00% | — | — |
| Total | 100,00% | 100,00% |
As at 31 paź 2025
| Maturity | Fund | Benchmark | Variance +/- |
|---|---|---|---|
| Under 1 Year | 0,13% | 0,01% | 0,12% |
| 1 - 5 Years | 39,11% | 39,31% | -0,19% |
| 5 - 10 Years | 29,15% | 28,71% | 0,43% |
| 10 - 15 Years | 7,13% | 7,10% | 0,03% |
| 15 - 20 Years | 6,22% | 6,05% | 0,17% |
| 20 - 25 Years | 7,59% | 7,80% | -0,20% |
| Over 25 Years | 10,66% | 11,02% | -0,35% |
| Total | 100,00% | 100,00% |
As at 31 paź 2025
| Holding name | % of market value | Market value | Face amount | Coupon/Yield | Maturity date |
|---|---|---|---|---|---|
| United States Treasury Note/Bond | 0,25995% | 11 648 062,56 USD | 11 680 000 | 3,50% | 15 paź 2028 |
| Anheuser-Busch Cos LLC / Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc | 0,10131% | 4 539 706,31 USD | 4 828 000 | 4,90% | 01 lut 2046 |
| CVS Health Corp | 0,08051% | 3 607 700,85 USD | 4 030 000 | 5,05% | 25 mar 2048 |
| Anheuser-Busch Cos LLC / Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc | 0,07987% | 3 578 904,80 USD | 3 615 000 | 4,70% | 01 lut 2036 |
| Bank of America Corp | 0,07599% | 3 404 917,63 USD | 3 457 000 | 3,42% | 20 gru 2028 |
| T-Mobile USA Inc | 0,07253% | 3 250 249,37 USD | 3 319 000 | 3,88% | 15 kwi 2030 |
| Bank of Nova Scotia/The | 0,07238% | 3 243 347,80 USD | 3 250 000 | 4,04% | 15 wrz 2028 |
| T-Mobile USA Inc | 0,07078% | 3 171 545,37 USD | 3 190 000 | 3,75% | 15 kwi 2027 |
| JPMorgan Chase & Co | 0,07018% | 3 144 936,27 USD | 3 000 000 | 5,50% | 24 sty 2036 |
| AbbVie Inc | 0,06971% | 3 123 771,32 USD | 3 711 838 | 4,25% | 21 lis 2049 |
-
Inception date
24 lut 2016
Listing date
18 sty 2019
| Date | NAV (USD) | Market price (EUR) |
|---|---|---|
| 05 gru 2025 | 48,0462 USD | 41,3050 € |
| 04 gru 2025 | 48,1099 USD | 41,2950 € |
| 03 gru 2025 | 48,1843 USD | 41,3050 € |
| 02 gru 2025 | 48,1141 USD | 41,4400 € |
| 01 gru 2025 | 48,0514 USD | 41,3750 € |
| 28 lis 2025 | 48,2539 USD | 41,6000 € |
| 27 lis 2025 | 48,3119 USD | 41,6750 € |
| 26 lis 2025 | 48,3060 USD | 41,6400 € |
| 25 lis 2025 | 48,2107 USD | 41,7000 € |
| 24 lis 2025 | 48,0803 USD | 41,6500 € |
Distribution frequency
Monthly
Historical performance 31 paź 2025
4,89%
| Type | Distribution amount (per unit) | Ex-dividend date | Registration date | Payable date |
|---|---|---|---|---|
| Income | 0,2234 USD | 20 lis 2025 | 21 lis 2025 | 03 gru 2025 |
| Income | 0,1919 USD | 16 paź 2025 | 17 paź 2025 | 29 paź 2025 |
| Income | 0,1791 USD | 18 wrz 2025 | 19 wrz 2025 | 01 paź 2025 |
| Income | 0,2171 USD | 21 sie 2025 | 22 sie 2025 | 03 wrz 2025 |
| Income | 0,2396 USD | 17 lip 2025 | 18 lip 2025 | 30 lip 2025 |
| Income | 0,1818 USD | 19 cze 2025 | 20 cze 2025 | 02 lip 2025 |
| Income | 0,2357 USD | 22 maj 2025 | 23 maj 2025 | 04 cze 2025 |
| Income | 0,1767 USD | 17 kwi 2025 | 22 kwi 2025 | 02 maj 2025 |
| Income | 0,2498 USD | 20 mar 2025 | 21 mar 2025 | 02 kwi 2025 |
| Income | 0,1789 USD | 13 lut 2025 | 14 lut 2025 | 26 lut 2025 |
Listed currencies: GBP, USD, EUR, CHF, MXN
Base currency: USD
Exchanges: London Stock Exchange, NYSE Euronext - Amsterdam, SIX Swiss Exchange, Deutsche Boerse, Bolsa Mexicana De Valores, Borsa Italiana S.p.A.