- Ticker iNav Bloomberg: IVEMTEUR
- Exchange ticker: VEMT
- Bloomberg: VEMT IM
- Citi: MZ5H
- ISIN: IE00BZ163L38
- MEX ID: VRCCHH
- Reuters: VEMT.MI
- SEDOL: BGSF2D5
The value of investments, and the income from them, may fall or rise and investors may get back less than they invested.
As at 31 mar 2026
Please note Beta and R-squared data will only display for funds with 3 full years of history.
The value of investments, and the income from them, may fall or rise and investors may get back less than they invested.
| Fundamentals | Fund | Benchmark | As at |
|---|---|---|---|
| Number of bonds | 1446 | 1447 | 31 mar 2026 |
| 6,2% | 6,2% | 31 mar 2026 | |
| 5,3% | 5,2% | 31 mar 2026 | |
| 10,0 Years | 10,1 Years | 31 mar 2026 | |
| BBB | BBB | 31 mar 2026 | |
| 6,2 Years | 6,2 Years | 31 mar 2026 | |
| Cash Investment | 0,2% | — | 31 mar 2026 |
As at 31 mar 2026
| Country | Region | Fund | Benchmark | Variance +/- |
|---|---|---|---|---|
| Arabia Saudyjska | Rynki wschodzące | 11,49% | 11,48% | 0,01% |
| Meksyk | Rynki wschodzące | 8,62% | 8,61% | 0,01% |
| Zjednoczone Emiraty Arabskie | Rynki wschodzące | 7,44% | 7,46% | -0,02% |
| Chiny | Rynki wschodzące | 5,83% | 6,08% | -0,25% |
| Indonezja | Rynki wschodzące | 5,57% | 5,57% | 0,00% |
| Argentyna | Rynki wschodzące | 5,35% | 5,35% | 0,00% |
| Turcja | Rynki wschodzące | 5,01% | 5,01% | 0,00% |
| Korea Południowa | Pacyfik | 3,46% | 3,45% | 0,01% |
| Brazylia | Rynki wschodzące | 3,41% | 3,41% | 0,00% |
| Katar | Rynki wschodzące | 3,18% | 3,18% | 0,00% |
| Chile | Rynki wschodzące | 3,02% | 3,02% | 0,00% |
| Kolumbia | Rynki wschodzące | 2,77% | 2,77% | 0,00% |
| Filipiny | Rynki wschodzące | 2,22% | 2,22% | 0,00% |
| Izrael | Bliski Wschód | 2,09% | 2,09% | 0,00% |
| Panama | Rynki wschodzące | 1,71% | 1,71% | 0,00% |
As at 31 mar 2026
| Credit Rating | Fund | Benchmark | Variance +/- |
|---|---|---|---|
| Less than BBB | 35,40% | 35,41% | -0,00% |
| AA | 11,97% | 11,81% | 0,16% |
| A | 23,74% | 23,97% | -0,24% |
| BBB | 28,59% | 28,73% | -0,14% |
| Not Rated | 0,30% | 0,08% | 0,22% |
| Total | 100,00% | 100,00% |
As at 31 mar 2026
| Issuers | Fund | Benchmark | Variance +/- |
|---|---|---|---|
| Gov-Related-Sovereign | 66,36% | 66,22% | 0,14% |
| Gov-Related-Agencies | 32,40% | 32,63% | -0,24% |
| Gov-Related-Local Authority | 0,94% | 1,14% | -0,21% |
| Cash | 0,24% | — | — |
| Treasury/Federal | 0,07% | — | — |
| Total | 100,00% | 100,00% |
As at 31 mar 2026
| Maturity | Fund | Benchmark | Variance +/- |
|---|---|---|---|
| Under 1 Year | 0,39% | 0,12% | 0,27% |
| 1 - 5 Years | 39,50% | 39,77% | -0,27% |
| 5 - 10 Years | 30,22% | 30,01% | 0,22% |
| 10 - 15 Years | 6,50% | 6,55% | -0,05% |
| 15 - 20 Years | 5,02% | 5,08% | -0,06% |
| 20 - 25 Years | 9,42% | 9,46% | -0,04% |
| Over 25 Years | 8,95% | 9,02% | -0,07% |
| Total | 100,00% | 100,01% |
As at 31 mar 2026
| Holding name | % of market value | Market value | Face amount | Coupon/Yield | Maturity date |
|---|---|---|---|---|---|
| Argentine Republic Government International Bond | 0,82179% | 11 416 010,01 USD | 15 799 937 | 4,13% | 09 lip 2035 |
| Eagle Funding Luxco Sarl | 0,66998% | 9 307 140,79 USD | 9 272 000 | 5,50% | 17 sie 2030 |
| Argentina Bonar Bonds | 0,62441% | 8 674 054,54 USD | 12 121 754 | 4,13% | 09 lip 2035 |
| Argentine Republic Government International Bond | 0,53768% | 7 469 228,99 USD | 8 926 529,04 | 0,75% | 09 lip 2030 |
| Argentine Republic Government International Bond | 0,48067% | 6 677 290,27 USD | 8 864 578 | 5,00% | 09 sty 2038 |
| Argentina Bonar Bonds | 0,44515% | 6 183 775,21 USD | 10 584 461 | 0,75% | 09 lip 2030 |
| Argentina Bonar Bonds | 0,41072% | 5 705 593,00 USD | 7 705 803 | 5,00% | 09 sty 2038 |
| Petroleos Mexicanos | 0,38673% | 5 372 300,56 USD | 6 200 000 | 7,69% | 23 sty 2050 |
| Argentine Republic Government International Bond | 0,38264% | 5 315 413,31 USD | 7 963 166 | 3,50% | 09 lip 2041 |
| Petroleos Mexicanos | 0,37898% | 5 264 631,76 USD | 5 380 000 | 6,70% | 16 lut 2032 |
-
Inception date
06 gru 2016
Listing date
18 sty 2019
| Date | NAV (USD) | Market price (EUR) |
|---|---|---|
| 17 kwi 2026 | 44,0600 USD | 37,4400 € |
| 16 kwi 2026 | 43,8585 USD | 37,3000 € |
| 15 kwi 2026 | 44,1081 USD | 37,4050 € |
| 14 kwi 2026 | 44,1287 USD | 37,4600 € |
| 13 kwi 2026 | 43,8862 USD | 37,4700 € |
| 10 kwi 2026 | 43,7927 USD | 37,4350 € |
| 09 kwi 2026 | 43,7465 USD | 37,3700 € |
| 08 kwi 2026 | 43,6784 USD | 37,4100 € |
| 07 kwi 2026 | 43,2436 USD | 37,2700 € |
| 06 kwi 2026 | 43,2154 USD | — |
Distribution frequency
Monthly
Historical performance 31 mar 2026
6,09%
| Type | Distribution amount (per unit) | Ex-dividend date | Registration date | Payable date |
|---|---|---|---|---|
| Income | 0,1837 USD | 16 kwi 2026 | 17 kwi 2026 | 29 kwi 2026 |
| Income | 0,1796 USD | 19 mar 2026 | 20 mar 2026 | 01 kwi 2026 |
| Income | 0,2518 USD | 19 lut 2026 | 20 lut 2026 | 04 mar 2026 |
| Income | 0,1825 USD | 15 sty 2026 | 16 sty 2026 | 28 sty 2026 |
| Income | 0,2106 USD | 18 gru 2025 | 19 gru 2025 | 31 gru 2025 |
| Income | 0,2492 USD | 20 lis 2025 | 21 lis 2025 | 03 gru 2025 |
| Income | 0,2040 USD | 16 paź 2025 | 17 paź 2025 | 29 paź 2025 |
| Income | 0,1923 USD | 18 wrz 2025 | 19 wrz 2025 | 01 paź 2025 |
| Income | 0,2497 USD | 21 sie 2025 | 22 sie 2025 | 03 wrz 2025 |
| Income | 0,2392 USD | 17 lip 2025 | 18 lip 2025 | 30 lip 2025 |
Listed currencies: EUR, GBP, USD, CHF, MXN
Base currency: USD
Exchanges: Deutsche Boerse, London Stock Exchange, NYSE Euronext - Amsterdam, SIX Swiss Exchange, Bolsa Mexicana De Valores, Borsa Italiana S.p.A.