- Ticker iNav Bloomberg: IVCDEEUR
- Exchange ticker: VCDE
- Bloomberg: VCDE IM
- Citi: DCEV
- ISIN: IE00BGYWSW13
- MEX ID: VRAACK
- Reuters: VCDE.MI
- SEDOL: BQB7QD6
The value of investments, and the income from them, may fall or rise and investors may get back less than they invested.
As at 31 paź 2025
Please note Beta and R-squared data will only display for funds with 3 full years of history.
The value of investments, and the income from them, may fall or rise and investors may get back less than they invested.
| Fundamentals | Fund | Benchmark | As at |
|---|---|---|---|
| Number of bonds | 2003 | 2310 | 31 paź 2025 |
| 4,3% | 4,3% | 31 paź 2025 | |
| 4,2% | 4,2% | 31 paź 2025 | |
| 1,9 Years | 1,9 Years | 31 paź 2025 | |
| A- | A- | 31 paź 2025 | |
| 1,8 Years | 1,8 Years | 31 paź 2025 | |
| Cash Investment | -0,0% | — | 31 paź 2025 |
As at 31 paź 2025
| Country | Region | Fund | Benchmark | Variance +/- |
|---|---|---|---|---|
| Stany Zjednoczone | Ameryka Północna | 69,73% | 68,84% | 0,89% |
| Wielka Brytania | Europa | 6,05% | 5,96% | 0,09% |
| Kanada | Ameryka Północna | 3,82% | 3,90% | -0,08% |
| Japonia | Pacyfik | 3,12% | 3,15% | -0,03% |
| Francja | Europa | 2,52% | 2,66% | -0,14% |
| Niemcy | Europa | 2,41% | 2,38% | 0,03% |
| Australia | Pacyfik | 1,94% | 2,14% | -0,20% |
| Korea Południowa | Pacyfik | 1,88% | 1,93% | -0,05% |
| Hiszpania | Europa | 1,13% | 1,07% | 0,06% |
| Szwajcaria | Europa | 1,07% | 1,07% | 0,00% |
| Irlandia | Europa | 0,85% | 0,84% | 0,01% |
| Holandia | Europa | 0,82% | 1,03% | -0,21% |
| Chiny | Rynki wschodzące | 0,75% | 0,90% | -0,15% |
| Włochy | Europa | 0,57% | 0,45% | 0,12% |
| Nowa Zelandia | Pacyfik | 0,27% | 0,35% | -0,08% |
As at 31 paź 2025
| Credit Rating | Fund | Benchmark | Variance +/- |
|---|---|---|---|
| AAA | 0,50% | 0,52% | -0,03% |
| AA | 8,97% | 9,48% | -0,51% |
| A | 48,75% | 49,26% | -0,51% |
| BBB | 41,79% | 40,71% | 1,07% |
| Not Rated | -0,00% | 0,02% | -0,03% |
| Total | 100,00% | 100,00% |
As at 31 paź 2025
| Issuers | Fund | Benchmark | Variance +/- |
|---|---|---|---|
| Corporate-Financial Institutions | 48,05% | 48,34% | -0,29% |
| Corporate-Industrials | 45,83% | 45,56% | 0,26% |
| Corporate-Utilities | 6,07% | 6,07% | -0,00% |
| Treasury/Federal | 0,04% | — | — |
| Gov-Related-Provincials/Municipals | 0,01% | 0,03% | -0,02% |
| Cash | -0,00% | — | — |
| Other | 0,00% | — | — |
| Total | 100,00% | 100,00% |
As at 31 paź 2025
| Maturity | Fund | Benchmark | Variance +/- |
|---|---|---|---|
| Over 5 Years | 1,90% | — | — |
| Under 1 Year | 0,48% | 0,03% | 0,45% |
| 1 - 2 Years | 40,54% | — | — |
| 2 - 3 Years | 45,67% | — | — |
| 3 - 4 Years | 11,38% | — | — |
| 4 - 5 Years | 0,04% | — | — |
| Total | 100,00% | 0,03% |
As at 31 paź 2025
| Holding name | % of market value | Market value | Face amount | Coupon/Yield | Maturity date |
|---|---|---|---|---|---|
| Goldman Sachs Group Inc/The | 0,32899% | 9 965 084,78 € | 9 960 000 | 4,22% | 01 maj 2029 |
| Bank of America Corp | 0,32663% | 9 893 664,34 € | 10 045 000 | 3,42% | 20 gru 2028 |
| Bank of America Corp | 0,27837% | 8 431 815,84 € | 8 400 000 | 4,27% | 23 lip 2029 |
| American Express Co | 0,26109% | 7 908 366,58 € | 7 791 000 | 4,73% | 25 kwi 2029 |
| Wells Fargo & Co | 0,25874% | 7 837 068,46 € | 7 570 000 | 5,57% | 25 lip 2029 |
| JPMorgan Chase & Co | 0,25122% | 7 609 438,74 € | 7 600 000 | 4,20% | 23 lip 2029 |
| Citigroup Inc | 0,23517% | 7 123 433,05 € | 7 102 000 | 4,45% | 29 wrz 2027 |
| CVS Health Corp | 0,22963% | 6 955 459,38 € | 6 945 000 | 4,30% | 25 mar 2028 |
| T-Mobile USA Inc | 0,22835% | 6 916 752,71 € | 6 957 000 | 3,75% | 15 kwi 2027 |
| Microsoft Corp | 0,22482% | 6 809 888,51 € | 6 849 000 | 3,30% | 06 lut 2027 |
-
Inception date
03 paź 2023
Listing date
05 paź 2023
| Date | NAV (EUR) | Market price (EUR) |
|---|---|---|
| 05 gru 2025 | 55,0382 € | 55,0700 € |
| 04 gru 2025 | 55,0686 € | 55,1100 € |
| 03 gru 2025 | 55,1035 € | 55,1300 € |
| 02 gru 2025 | 55,0890 € | 55,1100 € |
| 01 gru 2025 | 55,0602 € | 55,0700 € |
| 28 lis 2025 | 55,0790 € | 55,1000 € |
| 27 lis 2025 | 55,0899 € | 55,1200 € |
| 26 lis 2025 | 55,0844 € | 55,1000 € |
| 25 lis 2025 | 55,0911 € | 55,0800 € |
| 24 lis 2025 | 55,0538 € | 55,0500 € |
Distribution frequency
—
Historical performance
—
All dividends are reinvested for the "Accumulation" shares.
Listed currencies: EUR
Base currency: EUR
Exchanges: Deutsche Boerse, Borsa Italiana S.p.A.