- Ticker iNav Bloomberg: IVHYLEUR
- Exchange ticker: VHYL
- Bloomberg: VHYL IM
- ISIN: IE00B8GKDB10
- MEX ID: VIEURD
- Reuters: VHYL.MI
- SEDOL: BGSF2B3
The value of investments, and the income from them, may fall or rise and investors may get back less than they invested.
As at 31 mar 2026
Please note Beta and R-squared data will only display for funds with 3 full years of history.
The value of investments, and the income from them, may fall or rise and investors may get back less than they invested.
| Fundamentals | Fund | Benchmark | As at |
|---|---|---|---|
| Number of stocks | 2339 | 2435 | 31 mar 2026 |
| Median market capital | 86,7 B | 86,9 B | 31 mar 2026 |
| 16,5 x | 16,5 x | 31 mar 2026 | |
| 2,1 x | 2,1 x | 31 mar 2026 | |
| 14,4% | 14,3% | 31 mar 2026 | |
| 10,6% | 10,6% | 31 mar 2026 | |
| Portfolio turnover rate | 7,1% | — | 31 mar 2026 |
As at 31 mar 2026
| Country | Region | Fund | Benchmark | Variance +/- |
|---|---|---|---|---|
| Stany Zjednoczone | Ameryka Północna | 40,61% | 40,65% | -0,04% |
| Japonia | Pacyfik | 9,13% | 9,15% | -0,02% |
| Wielka Brytania | Europa | 7,22% | 7,10% | 0,12% |
| Kanada | Ameryka Północna | 4,40% | 4,40% | 0,00% |
| Francja | Europa | 4,35% | 4,35% | 0,00% |
| Szwajcaria | Europa | 4,30% | 4,31% | -0,01% |
| Chiny | Rynki wschodzące | 3,50% | 3,51% | -0,01% |
| Australia | Pacyfik | 3,38% | 3,38% | 0,00% |
| Niemcy | Europa | 3,16% | 3,16% | 0,00% |
| Tajwan | Rynki wschodzące | 2,22% | 2,22% | 0,00% |
| Hiszpania | Europa | 1,90% | 1,90% | 0,00% |
| Włochy | Europa | 1,44% | 1,44% | 0,00% |
| Szwecja | Europa | 1,33% | 1,33% | 0,00% |
| Brazylia | Rynki wschodzące | 1,15% | 1,15% | 0,00% |
| Hongkong | Pacyfik | 1,13% | 1,13% | 0,00% |
As at 31 mar 2026
| Holding name | % of market value | Sector | Region | Market value | Shares |
|---|---|---|---|---|---|
| Exxon Mobil Corp | 1,78626% | Energy | US | 197 603 510,98 USD | 1 164 703 |
| JPMorgan Chase & Co | 1,75067% | Financials | US | 193 666 119,20 USD | 658 370 |
| Johnson & Johnson | 1,46598% | Health Care | US | 162 172 740,24 USD | 663 446 |
| Chevron Corp | 0,96590% | Energy | US | 106 852 263,60 USD | 516 444 |
| AbbVie Inc | 0,96059% | Health Care | US | 106 264 744,04 USD | 488 596 |
| Procter & Gamble Co/The | 0,84532% | Consumer Staples | US | 93 513 200,36 USD | 647 419 |
| Home Depot Inc/The | 0,81657% | Consumer Discretionary | US | 90 332 269,62 USD | 274 658 |
| Cisco Systems Inc | 0,76922% | Telecommunications | US | 85 094 272,03 USD | 1 096 717 |
| Merck & Co Inc | 0,74563% | Health Care | US | 82 485 138,51 USD | 685 719 |
| Coca-Cola Co/The | 0,73642% | Consumer Staples | US | 81 465 748,65 USD | 1 071 213 |
-
Inception date
21 maj 2013
Listing date
18 sty 2019
| Date | NAV (USD) | Market price (EUR) |
|---|---|---|
| 17 kwi 2026 | 88,8879 USD | 75,5900 € |
| 16 kwi 2026 | 88,2819 USD | 74,9800 € |
| 15 kwi 2026 | 88,0560 USD | 74,7200 € |
| 14 kwi 2026 | 88,1941 USD | 75,0000 € |
| 13 kwi 2026 | 87,5511 USD | 74,6600 € |
| 10 kwi 2026 | 87,6205 USD | 74,9500 € |
| 09 kwi 2026 | 87,6563 USD | 75,1200 € |
| 08 kwi 2026 | 87,7319 USD | 75,0100 € |
| 07 kwi 2026 | 85,2507 USD | 73,6000 € |
| 06 kwi 2026 | 85,3274 USD | — |
Distribution frequency
Quarterly
Historical performance 31 mar 2026
2,68%
| Type | Distribution amount (per unit) | Ex-dividend date | Registration date | Payable date |
|---|---|---|---|---|
| Income | 0,4290 USD | 19 mar 2026 | 20 mar 2026 | 01 kwi 2026 |
| Income | 0,4600 USD | 18 gru 2025 | 19 gru 2025 | 31 gru 2025 |
| Income | 0,4800 USD | 18 wrz 2025 | 19 wrz 2025 | 01 paź 2025 |
| Income | 0,8841 USD | 19 cze 2025 | 20 cze 2025 | 02 lip 2025 |
| Income | 0,4480 USD | 20 mar 2025 | 21 mar 2025 | 02 kwi 2025 |
| Income | 0,4296 USD | 12 gru 2024 | 13 gru 2024 | 27 gru 2024 |
| Income | 0,4947 USD | 12 wrz 2024 | 13 wrz 2024 | 25 wrz 2024 |
| Income | 0,8040 USD | 13 cze 2024 | 14 cze 2024 | 26 cze 2024 |
| Income | 0,3654 USD | 14 mar 2024 | 15 mar 2024 | 27 mar 2024 |
| Income | 0,4030 USD | 14 gru 2023 | 15 gru 2023 | 27 gru 2023 |
Listed currencies: USD, GBP, EUR, CHF, MXN
Base currency: USD
Exchanges: London Stock Exchange, NYSE Euronext - Amsterdam, SIX Swiss Exchange, Deutsche Boerse, Bolsa Mexicana De Valores, Borsa Italiana S.p.A.