- Ticker iNav Bloomberg: IVFEMEUR
- Exchange ticker: VFEM
- Bloomberg: VFEM IM
- ISIN: IE00B3VVMM84
- MEX ID: VIBAAE
- Reuters: VFEM.MI
- SEDOL: BGSF291
The value of investments, and the income from them, may fall or rise and investors may get back less than they invested.
As at 31 paź 2025
Please note Beta and R-squared data will only display for funds with 3 full years of history.
The value of investments, and the income from them, may fall or rise and investors may get back less than they invested.
| Fundamentals | Fund | Benchmark | As at |
|---|---|---|---|
| Number of stocks | 2285 | 2268 | 31 paź 2025 |
| Median market capital | 41,6 B | 41,8 B | 31 paź 2025 |
| 16,1 x | 16,2 x | 31 paź 2025 | |
| 2,5 x | 2,5 x | 31 paź 2025 | |
| 15,9% | 15,9% | 31 paź 2025 | |
| 16,6% | 16,6% | 31 paź 2025 | |
| Portfolio turnover rate | -10,7% | — | 30 wrz 2025 |
As at 31 paź 2025
| Country | Region | Fund | Benchmark | Variance +/- |
|---|---|---|---|---|
| Chiny | Rynki wschodzące | 33,75% | 33,79% | -0,04% |
| Tajwan | Rynki wschodzące | 22,34% | 22,36% | -0,02% |
| Indie | Rynki wschodzące | 18,83% | 18,78% | 0,05% |
| Brazylia | Rynki wschodzące | 4,05% | 4,05% | 0,00% |
| Południowa Afryka | Rynki wschodzące | 3,82% | 3,82% | 0,00% |
| Arabia Saudyjska | Rynki wschodzące | 3,76% | 3,77% | -0,01% |
| Meksyk | Rynki wschodzące | 2,19% | 2,19% | 0,00% |
| Zjednoczone Emiraty Arabskie | Rynki wschodzące | 1,84% | 1,84% | 0,00% |
| Malezja | Rynki wschodzące | 1,57% | 1,56% | 0,01% |
| Tajlandia | Rynki wschodzące | 1,44% | 1,45% | -0,01% |
| Indonezja | Rynki wschodzące | 1,22% | 1,23% | -0,01% |
| Turcja | Rynki wschodzące | 0,89% | 0,89% | 0,00% |
| Kuwejt | Rynki wschodzące | 0,80% | 0,80% | 0,00% |
| Katar | Rynki wschodzące | 0,78% | 0,78% | 0,00% |
| Grecja | Europa | 0,72% | 0,72% | 0,00% |
As at 31 paź 2025
| Holding name | % of market value | Sector | Region | Market value | Shares |
|---|---|---|---|---|---|
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 12,16992% | Technology | TW | 556 504 342,73 USD | 11 405 000 |
| Tencent Holdings Ltd | 5,14131% | Technology | HK | 235 100 990,58 USD | 2 905 011 |
| Alibaba Group Holding Ltd | 3,89903% | Consumer Discretionary | HK | 178 294 404,88 USD | 8 393 336 |
| HDFC Bank Ltd | 1,29337% | Financials | IN | 59 142 874,87 USD | 5 317 722 |
| Reliance Industries Ltd | 1,17076% | Energy | IN | 53 536 504,15 USD | 3 197 324 |
| PDD Holdings Inc | 1,05207% | Technology | US | 48 108 803,35 USD | 356 705 |
| Hon Hai Precision Industry Co Ltd | 1,04491% | Technology | TW | 47 781 407,16 USD | 5 704 265 |
| Xiaomi Corp | 0,98391% | Telecommunications | HK | 44 991 986,82 USD | 8 094 600 |
| China Construction Bank Corp | 0,97683% | Financials | HK | 44 668 163,45 USD | 45 087 000 |
| ICICI Bank Ltd | 0,82014% | Financials | IN | 37 503 456,45 USD | 2 474 711 |
-
Inception date
22 maj 2012
Listing date
18 sty 2019
| Date | NAV (USD) | Market price (EUR) |
|---|---|---|
| 05 gru 2025 | 74,6444 USD | 64,3100 € |
| 04 gru 2025 | 74,3457 USD | 63,8200 € |
| 03 gru 2025 | 74,0554 USD | 63,5500 € |
| 02 gru 2025 | 74,1716 USD | 63,8200 € |
| 01 gru 2025 | 74,0647 USD | 64,1400 € |
| 28 lis 2025 | 74,0102 USD | 64,1700 € |
| 27 lis 2025 | 73,9861 USD | 63,9000 € |
| 26 lis 2025 | 74,1410 USD | 64,0700 € |
| 25 lis 2025 | 73,4229 USD | 63,5100 € |
| 24 lis 2025 | 72,8508 USD | 63,7400 € |
Distribution frequency
Quarterly
Historical performance 31 paź 2025
2,12%
| Type | Distribution amount (per unit) | Ex-dividend date | Registration date | Payable date |
|---|---|---|---|---|
| Income | 0,5306 USD | 18 wrz 2025 | 19 wrz 2025 | 01 paź 2025 |
| Income | 0,5803 USD | 19 cze 2025 | 20 cze 2025 | 02 lip 2025 |
| Income | 0,3174 USD | 20 mar 2025 | 21 mar 2025 | 02 kwi 2025 |
| Income | 0,1657 USD | 12 gru 2024 | 13 gru 2024 | 27 gru 2024 |
| Income | 0,6505 USD | 12 wrz 2024 | 13 wrz 2024 | 25 wrz 2024 |
| Income | 0,4886 USD | 13 cze 2024 | 14 cze 2024 | 26 cze 2024 |
| Income | 0,1507 USD | 14 mar 2024 | 15 mar 2024 | 27 mar 2024 |
| Income | 0,1772 USD | 14 gru 2023 | 15 gru 2023 | 27 gru 2023 |
| Income | 0,6667 USD | 14 wrz 2023 | 15 wrz 2023 | 27 wrz 2023 |
| Income | 0,4216 USD | 15 cze 2023 | 16 cze 2023 | 28 cze 2023 |
Listed currencies: USD, GBP, CHF, EUR, MXN
Base currency: USD
Exchanges: London Stock Exchange, SIX Swiss Exchange, NYSE Euronext - Amsterdam, Deutsche Boerse, Bolsa Mexicana De Valores, Borsa Italiana S.p.A.