- Ticker iNav Bloomberg: IVFEMEUR
- Exchange ticker: VFEM
- Bloomberg: VFEM IM
- ISIN: IE00B3VVMM84
- MEX ID: VIBAAE
- Reuters: VFEM.MI
- SEDOL: BGSF291
The value of investments, and the income from them, may fall or rise and investors may get back less than they invested.
As at 31 mar 2026
Please note Beta and R-squared data will only display for funds with 3 full years of history.
The value of investments, and the income from them, may fall or rise and investors may get back less than they invested.
| Fundamentals | Fund | Benchmark | As at |
|---|---|---|---|
| Number of stocks | 2308 | 2285 | 31 mar 2026 |
| Median market capital | 37,0 B | 37,0 B | 31 mar 2026 |
| 15,6 x | 15,7 x | 31 mar 2026 | |
| 2,3 x | 2,4 x | 31 mar 2026 | |
| 16,5% | 16,5% | 31 mar 2026 | |
| 14,5% | 14,5% | 31 mar 2026 | |
| Portfolio turnover rate | -19,3% | — | 31 mar 2026 |
As at 31 mar 2026
| Country | Region | Fund | Benchmark | Variance +/- |
|---|---|---|---|---|
| Chiny | Rynki wschodzące | 31,12% | 31,14% | -0,02% |
| Tajwan | Rynki wschodzące | 25,41% | 25,42% | -0,01% |
| Indie | Rynki wschodzące | 16,01% | 16,02% | -0,01% |
| Brazylia | Rynki wschodzące | 5,25% | 5,26% | -0,01% |
| Południowa Afryka | Rynki wschodzące | 4,22% | 4,22% | 0,00% |
| Arabia Saudyjska | Rynki wschodzące | 3,75% | 3,75% | 0,00% |
| Meksyk | Rynki wschodzące | 2,50% | 2,50% | 0,00% |
| Malezja | Rynki wschodzące | 1,73% | 1,73% | 0,00% |
| Zjednoczone Emiraty Arabskie | Rynki wschodzące | 1,71% | 1,69% | 0,02% |
| Tajlandia | Rynki wschodzące | 1,66% | 1,65% | 0,01% |
| Turcja | Rynki wschodzące | 1,07% | 1,07% | 0,00% |
| Indonezja | Rynki wschodzące | 1,06% | 1,06% | 0,00% |
| Kuwejt | Rynki wschodzące | 0,76% | 0,76% | 0,00% |
| Grecja | Europa | 0,74% | 0,74% | 0,00% |
| Chile | Rynki wschodzące | 0,73% | 0,73% | 0,00% |
As at 31 mar 2026
| Holding name | % of market value | Sector | Region | Market value | Shares |
|---|---|---|---|---|---|
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 13,99876% | Technology | TW | 699 705 974,35 USD | 12 710 000 |
| Tencent Holdings Ltd | 3,99831% | Technology | HK | 199 849 305,37 USD | 3 237 311 |
| Alibaba Group Holding Ltd | 2,84067% | Consumer Discretionary | HK | 141 986 388,61 USD | 9 354 636 |
| Reliance Industries Ltd | 1,00906% | Energy | IN | 50 436 502,00 USD | 3 559 669 |
| China Construction Bank Corp | 0,97478% | Financials | HK | 48 722 825,95 USD | 45 530 000 |
| HDFC Bank Ltd | 0,91252% | Financials | IN | 45 611 004,38 USD | 5 913 672 |
| Delta Electronics Inc | 0,87156% | Industrials | TW | 43 563 582,73 USD | 1 009 223 |
| PDD Holdings Inc | 0,81287% | Technology | US | 40 630 037,76 USD | 397 632 |
| Hon Hai Precision Industry Co Ltd | 0,74746% | Technology | TW | 37 360 797,23 USD | 6 370 265 |
| Xiaomi Corp | 0,73179% | Telecommunications | HK | 36 577 350,58 USD | 9 029 400 |
-
Inception date
22 maj 2012
Listing date
18 sty 2019
| Date | NAV (USD) | Market price (EUR) |
|---|---|---|
| 17 kwi 2026 | 80,7117 USD | 69,3900 € |
| 16 kwi 2026 | 80,7943 USD | 68,4700 € |
| 15 kwi 2026 | 80,0009 USD | 68,1300 € |
| 14 kwi 2026 | 79,3163 USD | 67,9700 € |
| 13 kwi 2026 | 78,1800 USD | 67,1300 € |
| 10 kwi 2026 | 78,6817 USD | 67,2600 € |
| 09 kwi 2026 | 77,7559 USD | 66,6400 € |
| 08 kwi 2026 | 78,0830 USD | 66,9700 € |
| 07 kwi 2026 | 74,7021 USD | 64,2500 € |
| 06 kwi 2026 | 74,3589 USD | — |
Distribution frequency
Quarterly
Historical performance 31 mar 2026
2,34%
| Type | Distribution amount (per unit) | Ex-dividend date | Registration date | Payable date |
|---|---|---|---|---|
| Income | 0,2624 USD | 19 mar 2026 | 20 mar 2026 | 01 kwi 2026 |
| Income | 0,3273 USD | 18 gru 2025 | 19 gru 2025 | 31 gru 2025 |
| Income | 0,5306 USD | 18 wrz 2025 | 19 wrz 2025 | 01 paź 2025 |
| Income | 0,5803 USD | 19 cze 2025 | 20 cze 2025 | 02 lip 2025 |
| Income | 0,3174 USD | 20 mar 2025 | 21 mar 2025 | 02 kwi 2025 |
| Income | 0,1657 USD | 12 gru 2024 | 13 gru 2024 | 27 gru 2024 |
| Income | 0,6505 USD | 12 wrz 2024 | 13 wrz 2024 | 25 wrz 2024 |
| Income | 0,4886 USD | 13 cze 2024 | 14 cze 2024 | 26 cze 2024 |
| Income | 0,1507 USD | 14 mar 2024 | 15 mar 2024 | 27 mar 2024 |
| Income | 0,1772 USD | 14 gru 2023 | 15 gru 2023 | 27 gru 2023 |
Listed currencies: USD, GBP, CHF, EUR, MXN
Base currency: USD
Exchanges: London Stock Exchange, SIX Swiss Exchange, NYSE Euronext - Amsterdam, Deutsche Boerse, Bolsa Mexicana De Valores, Borsa Italiana S.p.A.