- Ticker iNav Bloomberg: IV3MAEUR
- Exchange ticker: V3MA
- Bloomberg: V3MA IM
- ISIN: IE000KPJJWM6
- MEX ID: VRAACB
- Reuters: V3MAA.MI
- SEDOL: BPNZV36
The value of investments, and the income from them, may fall or rise and investors may get back less than they invested.
As at 30 kwi 2026
Please note Beta and R-squared data will only display for funds with 3 full years of history.
The value of investments, and the income from them, may fall or rise and investors may get back less than they invested.
| Fundamentals | Fund | Benchmark | As at |
|---|---|---|---|
| Number of stocks | 3818 | 3891 | 30 kwi 2026 |
| Median market capital | 32,5 B | 32,5 B | 30 kwi 2026 |
| 17,1 x | 17,2 x | 30 kwi 2026 | |
| 2,5 x | 2,6 x | 30 kwi 2026 | |
| 16,8% | 16,8% | 30 kwi 2026 | |
| 16,4% | 16,5% | 30 kwi 2026 | |
| Portfolio turnover rate | -27,8% | — | 31 mar 2026 |
As at 30 kwi 2026
| Country | Region | Fund | Benchmark | Variance +/- |
|---|---|---|---|---|
| Tajwan | Rynki wschodzące | 35,31% | 35,41% | -0,10% |
| Chiny | Rynki wschodzące | 27,12% | 27,04% | 0,08% |
| Indie | Rynki wschodzące | 13,78% | 13,75% | 0,03% |
| Południowa Afryka | Rynki wschodzące | 4,04% | 4,03% | 0,01% |
| Brazylia | Rynki wschodzące | 3,20% | 3,20% | 0,00% |
| Arabia Saudyjska | Rynki wschodzące | 3,11% | 3,10% | 0,01% |
| Meksyk | Rynki wschodzące | 2,24% | 2,27% | -0,03% |
| Malezja | Rynki wschodzące | 1,78% | 1,78% | 0,00% |
| Tajlandia | Rynki wschodzące | 1,58% | 1,56% | 0,02% |
| Zjednoczone Emiraty Arabskie | Rynki wschodzące | 1,56% | 1,57% | -0,01% |
| Kuwejt | Rynki wschodzące | 0,94% | 0,95% | -0,01% |
| Turcja | Rynki wschodzące | 0,93% | 0,93% | 0,00% |
| Indonezja | Rynki wschodzące | 0,91% | 0,91% | 0,00% |
| Chile | Rynki wschodzące | 0,71% | 0,70% | 0,01% |
| Katar | Rynki wschodzące | 0,67% | 0,69% | -0,02% |
As at 30 kwi 2026
| Holding name | % of market value | Sector | Region | Market value | Shares |
|---|---|---|---|---|---|
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 16,99150% | Technology | TW | 20 108 466,28 USD | 298 420 |
| Alibaba Group Holding Ltd | 2,98285% | Consumer Discretionary | HK | 3 530 026,62 USD | 219 471 |
| Delta Electronics Inc | 1,37608% | Industrials | TW | 1 628 507,47 USD | 23 833 |
| MediaTek Inc | 1,23975% | Technology | TW | 1 467 175,12 USD | 17 811 |
| China Construction Bank Corp | 1,01540% | Financials | HK | 1 201 665,52 USD | 1 072 158 |
| HDFC Bank Ltd | 0,95715% | Financials | IN | 1 132 730,51 USD | 139 318 |
| Hon Hai Precision Industry Co Ltd | 0,89688% | Technology | TW | 1 061 410,26 USD | 153 213 |
| PDD Holdings Inc | 0,78718% | Technology | US | 931 580,76 USD | 9327 |
| Industrial & Commercial Bank of China Ltd | 0,74114% | Financials | HK | 877 091,83 USD | 977 371 |
| ICICI Bank Ltd | 0,72922% | Financials | IN | 862 994,16 USD | 64 833 |
-
Inception date
11 paź 2022
Listing date
13 paź 2022
| Date | NAV (USD) | Market price (EUR) |
|---|---|---|
| 19 maj 2026 | 9,1190 USD | 7,8340 € |
| 18 maj 2026 | 9,2030 USD | 7,8890 € |
| 15 maj 2026 | 9,2692 USD | 7,9580 € |
| 14 maj 2026 | 9,4203 USD | 8,1160 € |
| 13 maj 2026 | 9,3809 USD | 8,0680 € |
| 12 maj 2026 | 9,4124 USD | 7,9140 € |
| 11 maj 2026 | 9,4955 USD | 8,0970 € |
| 08 maj 2026 | 9,5145 USD | 8,1160 € |
| 07 maj 2026 | 9,5716 USD | 8,1340 € |
| 06 maj 2026 | 9,4400 USD | 8,1220 € |
Distribution frequency
—
Historical performance
—
All dividends are reinvested for the "Accumulation" shares.
Listed currencies: CHF, EUR, GBP, USD
Base currency: USD
Exchanges: SIX Swiss Exchange, NYSE Euronext - Amsterdam, London Stock Exchange, Deutsche Boerse, Borsa Italiana S.p.A.