- Ticker iNav Bloomberg: IV60AEUR
- Exchange ticker: VNGA60
- Bloomberg: VNGA60 IM
- ISIN: IE00BMVB5P51
- MEX ID: VRAAAO
- Reuters: VNGA60.MI
- SEDOL: BN2YCJ3
The value of investments, and the income from them, may fall or rise and investors may get back less than they invested.
As at 08 gru 2025
Base currency: EUR
Listed currencies: EUR
| Name | Quantity |
|---|---|
| Vanguard EUR Corporate Bond UCITS ETF | 110 |
| Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF | 666 |
| Vanguard FTSE All-World UCITS ETF | 414 |
| Vanguard FTSE Developed Asia Pacific ex Japan UCITS ETF | 69 |
| Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF | 164 |
| Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF | 523 |
| Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF | 191 |
| Vanguard FTSE Japan UCITS ETF | 98 |
| Vanguard FTSE North America UCITS ETF | 269 |
| Vanguard Global Aggregate Bond UCITS ETF | 2506 |
As at 30 wrz 2025
| Percentage | |
|---|---|
| FTSE Developed World UCITS ETF (USD) Accumulating | 19,28% |
| FTSE All-World UCITS ETF (USD) Accumulating | 19,25% |
| Global Aggregate Bond UCITS ETF EUR Hedged Accumulating | 19,12% |
| FTSE North America UCITS ETF (USD) Accumulating | 12,84% |
| USD Treasury Bond UCITS ETF EUR Hedged Accumulating | 7,58% |
| EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF (EUR) Accumulating | 5,11% |
| USD Corporate Bond UCITS ETF EUR Hedged Accumulating | 4,91% |
| FTSE Emerging Markets UCITS ETF (USD) Accumulating | 4,27% |
| FTSE Developed Europe UCITS ETF (EUR) Accumulating | 2,89% |
| EUR Corporate Bond UCITS ETF (EUR) Accumulating | 1,87% |
| FTSE Japan UCITS ETF (USD) Accumulating | 1,14% |
| U.K. Gilt UCITS ETF EUR Hedged Accumulating | 0,91% |
| FTSE Developed Asia Pacific ex Japan UCITS ETF (USD) Accumulating | 0,75% |
Total allocation percentages shown may not equal 100% due to rounding
As at 31 paź 2025
| Percentage | |
|---|---|
| Bond | 39,41% |
| Short-term reserves | 0,16% |
| Stock | 60,43% |
-
Inception date
08 gru 2020
Listing date
10 gru 2020
| Date | NAV (EUR) | Market price (EUR) |
|---|---|---|
| 05 gru 2025 | 34,0782 € | 34,2150 € |
| 04 gru 2025 | 34,0390 € | 34,1600 € |
| 03 gru 2025 | 34,0083 € | 34,1050 € |
| 02 gru 2025 | 34,0255 € | 34,0800 € |
| 01 gru 2025 | 33,9399 € | 34,1150 € |
| 28 lis 2025 | 34,1110 € | 34,1600 € |
| 27 lis 2025 | 34,0527 € | 34,1000 € |
| 26 lis 2025 | 34,0497 € | 34,1300 € |
| 25 lis 2025 | 33,8977 € | 33,9150 € |
| 24 lis 2025 | 33,7506 € | 33,8400 € |
Distribution frequency
—
Historical performance
—
All dividends are reinvested for the "Accumulation" shares.
Listed currencies: EUR
Base currency: EUR
Exchanges: Deutsche Boerse, Borsa Italiana S.p.A., NYSE Euronext - Amsterdam