- Ticker iNav Bloomberg: IV80AEUR
- Exchange ticker: VNGA80
- Bloomberg: VNGA80 IM
- ISIN: IE00BMVB5R75
- MEX ID: VRAAAM
- Reuters: VNGA80.MI
- SEDOL: BN2YCP9
The value of investments, and the income from them, may fall or rise and investors may get back less than they invested.
As at 08 gru 2025
Base currency: EUR
Listed currencies: EUR
| Name | Quantity |
|---|---|
| Vanguard EUR Corporate Bond UCITS ETF | 5 |
| Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF | 28 |
| Vanguard FTSE All-World UCITS ETF | 482 |
| Vanguard FTSE Developed Asia Pacific ex Japan UCITS ETF | 162 |
| Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF | 388 |
| Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF | 609 |
| Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF | 331 |
| Vanguard FTSE Japan UCITS ETF | 231 |
| Vanguard FTSE North America UCITS ETF | 472 |
| Vanguard Global Aggregate Bond UCITS ETF | 2917 |
As at 30 wrz 2025
| Percentage | |
|---|---|
| FTSE Developed World UCITS ETF (USD) Accumulating | 19,25% |
| FTSE North America UCITS ETF (USD) Accumulating | 19,23% |
| FTSE All-World UCITS ETF (USD) Accumulating | 19,21% |
| Global Aggregate Bond UCITS ETF EUR Hedged Accumulating | 19,15% |
| S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating | 6,70% |
| FTSE Emerging Markets UCITS ETF (USD) Accumulating | 6,25% |
| FTSE Developed Europe UCITS ETF (EUR) Accumulating | 5,63% |
| FTSE Japan UCITS ETF (USD) Accumulating | 2,27% |
| FTSE Developed Asia Pacific ex Japan UCITS ETF (USD) Accumulating | 1,48% |
| USD Treasury Bond UCITS ETF EUR Hedged Accumulating | 0,27% |
| EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF (EUR) Accumulating | 0,19% |
| USD Corporate Bond UCITS ETF EUR Hedged Accumulating | 0,18% |
| EUR Corporate Bond UCITS ETF (EUR) Accumulating | 0,06% |
| U.K. Gilt UCITS ETF EUR Hedged Accumulating | 0,03% |
Total allocation percentages shown may not equal 100% due to rounding
As at 31 paź 2025
| Percentage | |
|---|---|
| Bond | 19,87% |
| Short-term reserves | 0,01% |
| Stock | 80,12% |
-
Inception date
08 gru 2020
Listing date
10 gru 2020
| Date | NAV (EUR) | Market price (EUR) |
|---|---|---|
| 05 gru 2025 | 39,2399 € | 39,2550 € |
| 04 gru 2025 | 39,1592 € | 39,2400 € |
| 03 gru 2025 | 39,0933 € | 39,0550 € |
| 02 gru 2025 | 39,1352 € | 39,0500 € |
| 01 gru 2025 | 39,0103 € | 39,2250 € |
| 28 lis 2025 | 39,2252 € | 39,3000 € |
| 27 lis 2025 | 39,1255 € | 39,1700 € |
| 26 lis 2025 | 39,1210 € | 39,2100 € |
| 25 lis 2025 | 38,9011 € | 38,7950 € |
| 24 lis 2025 | 38,7031 € | 38,7950 € |
Distribution frequency
—
Historical performance
—
All dividends are reinvested for the "Accumulation" shares.
Listed currencies: EUR
Base currency: EUR
Exchanges: Deutsche Boerse, Borsa Italiana S.p.A., NYSE Euronext - Amsterdam