- Ticker iNav Bloomberg: IVUSCEUR
- Exchange ticker: VUSC
- Bloomberg: VUSC IM
- Citi: OMKW
- ISIN: IE00BDD48R20
- MEX ID: VRJIA
- Reuters: VUSC.MI
- SEDOL: BGSF2P7
The value of investments, and the income from them, may fall or rise and investors may get back less than they invested.
As at 31 paź 2025
Please note Beta and R-squared data will only display for funds with 3 full years of history.
The value of investments, and the income from them, may fall or rise and investors may get back less than they invested.
| Fundamentals | Fund | Benchmark | As at |
|---|---|---|---|
| Number of bonds | 2003 | 2310 | 31 paź 2025 |
| 4,3% | 4,3% | 31 paź 2025 | |
| 4,2% | 4,2% | 31 paź 2025 | |
| 1,9 Years | 1,9 Years | 31 paź 2025 | |
| A- | A- | 31 paź 2025 | |
| 1,8 Years | 1,8 Years | 31 paź 2025 | |
| Cash Investment | -0,0% | — | 31 paź 2025 |
As at 31 paź 2025
| Country | Region | Fund | Benchmark | Variance +/- |
|---|---|---|---|---|
| Stany Zjednoczone | Ameryka Północna | 69,73% | 68,84% | 0,89% |
| Wielka Brytania | Europa | 6,05% | 5,96% | 0,09% |
| Kanada | Ameryka Północna | 3,82% | 3,90% | -0,08% |
| Japonia | Pacyfik | 3,12% | 3,15% | -0,03% |
| Francja | Europa | 2,52% | 2,66% | -0,14% |
| Niemcy | Europa | 2,41% | 2,38% | 0,03% |
| Australia | Pacyfik | 1,94% | 2,14% | -0,20% |
| Korea Południowa | Pacyfik | 1,88% | 1,93% | -0,05% |
| Hiszpania | Europa | 1,13% | 1,07% | 0,06% |
| Szwajcaria | Europa | 1,07% | 1,07% | 0,00% |
| Irlandia | Europa | 0,85% | 0,84% | 0,01% |
| Holandia | Europa | 0,82% | 1,03% | -0,21% |
| Chiny | Rynki wschodzące | 0,75% | 0,90% | -0,15% |
| Włochy | Europa | 0,57% | 0,45% | 0,12% |
| Nowa Zelandia | Pacyfik | 0,27% | 0,35% | -0,08% |
As at 31 paź 2025
| Credit Rating | Fund | Benchmark | Variance +/- |
|---|---|---|---|
| AAA | 0,50% | 0,52% | -0,03% |
| AA | 8,97% | 9,48% | -0,51% |
| A | 48,75% | 49,26% | -0,51% |
| BBB | 41,79% | 40,71% | 1,07% |
| Not Rated | -0,00% | 0,02% | -0,03% |
| Total | 100,00% | 100,00% |
As at 31 paź 2025
| Issuers | Fund | Benchmark | Variance +/- |
|---|---|---|---|
| Corporate-Financial Institutions | 48,05% | 48,34% | -0,29% |
| Corporate-Industrials | 45,83% | 45,56% | 0,26% |
| Corporate-Utilities | 6,07% | 6,07% | -0,00% |
| Treasury/Federal | 0,04% | — | — |
| Gov-Related-Provincials/Municipals | 0,01% | 0,03% | -0,02% |
| Cash | -0,00% | — | — |
| Other | 0,00% | — | — |
| Total | 100,00% | 100,00% |
As at 31 paź 2025
| Maturity | Fund | Benchmark | Variance +/- |
|---|---|---|---|
| Over 5 Years | 1,90% | 1,89% | 0,00% |
| Under 1 Year | 0,48% | 0,03% | 0,45% |
| 1 - 2 Years | 40,54% | 38,54% | 2,00% |
| 2 - 3 Years | 45,67% | 49,37% | -3,70% |
| 3 - 4 Years | 11,38% | 10,17% | 1,21% |
| 4 - 5 Years | 0,04% | — | — |
| Total | 100,00% | 100,00% |
As at 31 paź 2025
| Holding name | % of market value | Market value | Face amount | Coupon/Yield | Maturity date |
|---|---|---|---|---|---|
| Goldman Sachs Group Inc/The | 0,32899% | 9 965 084,78 USD | 9 960 000 | 4,22% | 01 maj 2029 |
| Bank of America Corp | 0,32663% | 9 893 664,34 USD | 10 045 000 | 3,42% | 20 gru 2028 |
| Bank of America Corp | 0,27837% | 8 431 815,84 USD | 8 400 000 | 4,27% | 23 lip 2029 |
| American Express Co | 0,26109% | 7 908 366,58 USD | 7 791 000 | 4,73% | 25 kwi 2029 |
| Wells Fargo & Co | 0,25874% | 7 837 068,46 USD | 7 570 000 | 5,57% | 25 lip 2029 |
| JPMorgan Chase & Co | 0,25122% | 7 609 438,74 USD | 7 600 000 | 4,20% | 23 lip 2029 |
| Citigroup Inc | 0,23517% | 7 123 433,05 USD | 7 102 000 | 4,45% | 29 wrz 2027 |
| CVS Health Corp | 0,22963% | 6 955 459,38 USD | 6 945 000 | 4,30% | 25 mar 2028 |
| T-Mobile USA Inc | 0,22835% | 6 916 752,71 USD | 6 957 000 | 3,75% | 15 kwi 2027 |
| Microsoft Corp | 0,22482% | 6 809 888,51 USD | 6 849 000 | 3,30% | 06 lut 2027 |
-
Inception date
22 maj 2018
Listing date
18 sty 2019
| Date | NAV (USD) | Market price (EUR) |
|---|---|---|
| 05 gru 2025 | 49,5564 USD | 42,6150 € |
| 04 gru 2025 | 49,5798 USD | 42,5400 € |
| 03 gru 2025 | 49,6019 USD | 42,5300 € |
| 02 gru 2025 | 49,5738 USD | 42,7250 € |
| 01 gru 2025 | 49,5430 USD | 42,6300 € |
| 28 lis 2025 | 49,5640 USD | 42,7550 € |
| 27 lis 2025 | 49,5710 USD | 42,7700 € |
| 26 lis 2025 | 49,5660 USD | 42,7350 € |
| 25 lis 2025 | 49,5632 USD | 42,8200 € |
| 24 lis 2025 | 49,5240 USD | 42,9700 € |
Distribution frequency
Monthly
Historical performance 31 paź 2025
4,44%
| Type | Distribution amount (per unit) | Ex-dividend date | Registration date | Payable date |
|---|---|---|---|---|
| Income | 0,2103 USD | 20 lis 2025 | 21 lis 2025 | 03 gru 2025 |
| Income | 0,1797 USD | 16 paź 2025 | 17 paź 2025 | 29 paź 2025 |
| Income | 0,1709 USD | 18 wrz 2025 | 19 wrz 2025 | 01 paź 2025 |
| Income | 0,2100 USD | 21 sie 2025 | 22 sie 2025 | 03 wrz 2025 |
| Income | 0,2233 USD | 17 lip 2025 | 18 lip 2025 | 30 lip 2025 |
| Income | 0,1820 USD | 19 cze 2025 | 20 cze 2025 | 02 lip 2025 |
| Income | 0,2283 USD | 22 maj 2025 | 23 maj 2025 | 04 cze 2025 |
| Income | 0,1738 USD | 17 kwi 2025 | 22 kwi 2025 | 02 maj 2025 |
| Income | 0,2436 USD | 20 mar 2025 | 21 mar 2025 | 02 kwi 2025 |
| Income | 0,1818 USD | 13 lut 2025 | 14 lut 2025 | 26 lut 2025 |
Listed currencies: GBP, MXN, USD, CHF, EUR
Base currency: USD
Exchanges: London Stock Exchange, Bolsa Mexicana De Valores, SIX Swiss Exchange, Deutsche Boerse, Borsa Italiana S.p.A.